Le refuge communal
Pour louer le refuge : veuillez vous adresser au bureau communal afin de vérifier les disponibilités et effectuer les réservations.
Caractéristiques
Quelques données du refuge
Capacité | 48 personnes maximum |
Equipement | tables et chaises – cuisine (four, cuisinière, 1 frigo) – pas de vaisselle |
Prix | Location 1 jour : CHF 170.- / pour 2 jours CHF 270.- |
Caution | CHF 100.- à payer au concierge lors de la remise des clés |
Les dates en rouge = refuge déjà loué
mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Administration Communale
Route de Chesalles 2
1512 Chavannes-sur-Moudon
Tél.+41 (0) 21 905 60 94
Secrétaire communale
Mme Carole DUTOIT
Ouverture du bureau communal
mercredi de 18h30 à 20h00